Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Robert Sicho (13578)

Erstellungsdatum: 05.05.2024
Zeitraum: 01.08.2022 bis 01.08.2023




Einzelspielergebnisse Set
15.09.2022
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 28 23 24 25 - -
Rest: 20 0 0 59 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Freiwald
Darts: 29 27 24 24 27 - -
Rest: 0 40 12 0 16 - -
5

22.09.2022
Franz Hasieber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 18 27 - - - -
Rest: 7 326 49 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 30 18 29 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

29.09.2022
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 49 32 43 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Lackner
Darts: 48 33 42 - - - -
Rest: 9 35 8 - - - -
6

06.10.2022
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 27 31 29 - - -
Rest: 0 24 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Richard Bina
Darts: 24 28 30 30 - - -
Rest: 151 0 36 19 - - -
6

13.10.2022
Günter Fürthaler Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 27 25 37 - - -
Rest: 0 16 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 21 27 27 36 - - -
Rest: 80 0 4 20 - - -
5

20.10.2022
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 19 39 21 27 18 - -
Rest: 0 2 144 0 26 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Georg Nimmerfall
Darts: 21 38 22 24 21 - -
Rest: 80 0 0 78 0 - -
5

03.11.2022
Hans Öller Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 30 36 17 - - -
Rest: 0 13 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 24 32 33 18 - - -
Rest: 66 0 5 210 - - -
2

10.11.2022
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 27 30 45 27 - - -
Rest: 0 0 5 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roman Steger
Darts: 27 27 48 24 - - -
Rest: 84 26 0 93 - - -
5

01.12.2022
Günter Schimek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 21 26 32 - - -
Rest: 40 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 37 18 27 30 - - -
Rest: 0 320 40 5 - - -
5

15.12.2022
Sophie Fasching Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 21 36 24 - - -
Rest: 6 140 0 200 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 28 24 33 26 - - -
Rest: 0 0 4 0 - - -
2

22.12.2022
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 41 18 29 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Fürst
Darts: 39 18 27 - - - -
Rest: 8 336 32 - - - -
2

12.01.2023
Michael Scheiber Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 33 30 27 33 - - -
Rest: 17 64 0 83 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 34 29 27 32 - - -
Rest: 0 0 101 0 - - -
1

19.01.2023
Andreas Zach Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 45 33 24 - - - -
Rest: 17 79 20 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 46 32 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

26.01.2023
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 37 28 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Feirer
Darts: 39 27 27 - - - -
Rest: 15 32 157 - - - -
1

02.02.2023
Christopher Prueß Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 31 27 35 21 30 - -
Rest: 0 42 0 128 12 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 30 29 33 22 30 - -
Rest: 32 0 85 0 0 - -
2

16.02.2023
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 33 24 - - - -
Rest: 36 15 8 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Gabrian Machacsek
Darts: 29 31 27 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
5

23.02.2023
Andreas Zahalka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 31 26 33 24 33 - -
Rest: 0 0 10 78 12 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 30 27 33 26 31 - -
Rest: 2 40 0 0 0 - -
2

02.03.2023
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 35 33 26 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marion Richter
Darts: 36 30 27 - - - -
Rest: 6 43 157 - - - -
5

09.03.2023
John Mc Hale Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 33 30 - - - -
Rest: 131 39 72 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 26 33 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

30.03.2023
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 33 33 19 23 - - -
Rest: 37 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Lee Spence
Darts: 34 30 21 21 - - -
Rest: 0 48 82 10 - - -
1

13.04.2023
Marion Richter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 33 33 24 38 36 - -
Rest: 0 20 202 0 4 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 33 33 27 36 37 - -
Rest: 8 0 0 32 0 - -
1

20.04.2023
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 30 24 24 29 30 - -
Rest: 32 58 0 0 10 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Zach
Darts: 28 25 21 30 28 - -
Rest: 0 0 200 50 0 - -
2

27.04.2023
Robert Lackner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 35 27 54 27 - - -
Rest: 0 122 4 108 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 33 28 53 29 - - -
Rest: 26 0 0 0 - - -
2

04.05.2023
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
1

11.05.2023
Lee Spence Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 31 30 26 24 - -
Rest: 82 0 73 0 96 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 27 30 32 24 26 - -
Rest: 0 8 0 135 0 - -
1

25.05.2023
Robert Sicho Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 54 28 22 31 - - -
Rest: 2 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Günter Richter
Darts: 57 27 24 30 - - -
Rest: 0 18 64 10 - - -
1

01.06.2023
Andreas Zach Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 25 32 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 33 27 30 - - - -
Rest: 93 117 12 - - - -
2

22.06.2023
Martin Schreitter Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 27 30 - - - -
Rest: 104 74 70 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Robert Sicho
Darts: 22 29 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
6